Standings
PBAM Winter League 2024 – 2025
STANDINGS
AGILA (OPEN)
| TEAM | WINS | LOSSES |
1 | ROMA | 15 | 0 |
2 | CHOSEN GEN A | 14 | 1 |
3 | PHASE ONE | 12 | 2 |
4 | GEN X | 11 | 4 |
5 | PAAWIS | 10 | 5 |
6 | SPARTANS | 8 | 6 |
7 | SEYRS | 8 | 6 |
8 | QUATRO-VEINTE | 8 | 7 |
9 | CHOSEN B | 7 | 8 |
10 | BK ELITE BASKETBALL | 7 | 8 |
11 | THE HOOD | 6 | 9 |
12 | UKENT | 5 | 10 |
13 | RAUFOSS | 3 | 12 |
14 | GAMETIME | 2 | 12 |
15 | CABALEN EASTCOAST | 1 | 14 |
16 | AEGIS | 0 | 13 |
KUWAGO (30+)
| TEAM | WINS | LOSSES |
1 | PHASE ONE | 8 | 1 |
2 | UPTOWN | 8 | 1 |
3 | GEN X | 7 | 2 |
4 | CABALEN EAST COAST | 6 | 3 |
5 | TENZO | 4 | 5 |
6 | SOUTH PAPI | 4 | 6 |
7 | TRIPLE TREAT | 4 | 6 |
8 | CANAJHON | 4 | 6 |
9 | THARUB | 2 | 6 |
10 | MINDORO TAMARAW | 2 | 7 |
11 | MTL-SC | 2 | 8 |
UWAK (35+)
| TEAMS | WINS | LOSSES |
1 | IMMIGCANADA | 7 | 1 |
2 | ALL CITY | 6 | 1 |
3 | FCE | 6 | 2 |
4 | MINDORO TAMARAW | 4 | 3 |
5 | ICARGO | 4 | 4 |
6 | MTL-SC | 3 | 5 |
7 | UPTOWN | 2 | 5 |
8 | KAYLE | 2 | 5 |
9 | THARUB | 0 | 8 |
TANDANG (40+)
| TEAMS | WINS | LOSSES |
1 | PHYSIO-PAIN SOLUTION | 4 | 1 |
2 | ALL CITY | 3 | 1 |
3 | RUN CDN | 2 | 3 |
4 | MINDORO TAMARAW | 2 | 3 |
5 | FCE | 2 | 5 |